Banjarmasin Timur | NPSN: 30304059
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | AHMAD FARIZ ALGHANI | 6371********0001 | Domisili | 1.435 |
| 32 | MUHAMMAD AL GHIFARI | 6371********0004 | Domisili | 1.560 |
| 33 | ADIBA SHAKILA | 6371********0003 | Domisili | 1.580 |
| 34 | AHMAD ZIKRI RIDUAN | 6303********0004 | Domisili | 1.812 |
| 35 | MUHAMMAD ARSYAD | 6303********0002 | Domisili | 1.831 |
| 36 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN | 6371********0004 | Domisili | 1.864 |
| 37 | MUHAMMAD REZKY MAULANA | 6303********0001 | Domisili | 1.876 |
| 38 | Naima Safira | 6303********0001 | Domisili | 2.174 |
| 39 | NASYA KAILA NAZIFAH | 6371********0001 | Domisili | 2.231 |
| 40 | MUHAMMAD ADNAN | 6371********0003 | Domisili | 2.239 |
| 41 | AHMAD SALEH | 6303********0001 | Domisili | 2.241 |
| 42 | ARETHA YOLIN HUMAIRA | 6303********0002 | Domisili | 2.309 |
| 43 | KEYSHA MIKHAYLOVA ELSHANUM | 6371********0002 | Domisili | 2.333 |
| 44 | RAFKA AL SHAQUILLE | 6303********0003 | Domisili | 2.338 |
| 45 | RAFANSYAH ABID ANAQI | 6303********0001 | Domisili | 2.361 |
| 46 | AULIAN AZZAM BIMA | 6304********0001 | Domisili | 2.373 |
| 47 | MUHAMMAD AQIL ADHA | 6371********0003 | Domisili | 2.675 |
| 48 | MEYZA ALFATUNISA | 6304********0002 | Mutasi | - |
| 49 | MUHAMMAD NAZMI | 6304********0004 | Mutasi | - |
| 50 | AHMAD EZRA | 6371********0004 | Mutasi | - |
| 51 | MUHAMMAD DISKA AYASY | 6371********0003 | Mutasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN