Banjarmasin Timur | NPSN: 30304059
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD RAMADANI | 6371********0006 | Domisili | 40 |
| 2 | NUR MIKAYLA | 6371********0002 | Domisili | 72 |
| 3 | SAHDA WINATA PUTRI | 6371********0005 | Domisili | 87 |
| 4 | ARDI RIZKY | 6371********0001 | Domisili | 88 |
| 5 | MUHAMMAD YUNIS | 6371********0003 | Domisili | 89 |
| 6 | ABIZHAR GHIFARI | 6303********0001 | Domisili | 178 |
| 7 | HILYATUL AULIA | 6371********0004 | Domisili | 191 |
| 8 | FARID ATALAH | 6303********0004 | Domisili | 192 |
| 9 | MUHAMMAD RICHI BADIUZZAMAN RIYADI | 6371********0001 | Domisili | 198 |
| 10 | MUHAMMAD ESHAN ATTAIR | 6371********0006 | Domisili | 203 |
| 11 | NABILA HASNA HUMAIRA | 6371********0005 | Domisili | 216 |
| 12 | SASYA NAEYRA ASHADIYA | 6303********0001 | Domisili | 216 |
| 13 | MUHAMMAD AL FARIZ | 6303********0003 | Domisili | 286 |
| 14 | MUHAMMAD SAMMAN | 6371********0003 | Domisili | 306 |
| 15 | MUHAMMAD REDHO FIRDAUS | 6371********0003 | Domisili | 316 |
| 16 | RAYYA RISYA ALMEERA | 6371********0005 | Domisili | 382 |
| 17 | MUHAMMAD HASANUL IHSAN | 6371********0003 | Domisili | 396 |
| 18 | NAISYIRA AZURA | 6303********0002 | Domisili | 408 |
| 19 | NADIRA HUMAIROH | 6371********0004 | Domisili | 521 |
| 20 | MUHAMMAD REZVAN RADHIKA | 6371********0003 | Domisili | 530 |
| 21 | ADELIA PUTRI SYAHILA | 6371********0001 | Domisili | 537 |
| 22 | HUMAIRA | 6303********0002 | Domisili | 725 |
| 23 | MUHAMMAD FATIH RABBANI | 6303********0002 | Domisili | 851 |
| 24 | EMBUN DILARA PUTRI | 6303********0002 | Domisili | 894 |
| 25 | MUHAMMAD VARREL ALFAREZI | 6303********0002 | Domisili | 917 |
| 26 | RADITYA ABIZAR | 6303********0003 | Domisili | 921 |
| 27 | ALYA MAULIDA | 6303********0001 | Domisili | 984 |
| 28 | AKILA MISHA SHAFANA | 6306********0001 | Domisili | 1.145 |
| 29 | MUHAMMAD HAFIZ MAULANA | 6371********0002 | Domisili | 1.159 |
| 30 | NUR SYIFA AULIA | 6303********0002 | Domisili | 1.343 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN