Banjarmasin Timur | NPSN: 30304097
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMIRA YUMNA SYAKILA | 6371********0002 | Domisili | 128 |
| 2 | AGHNA ZAYDA ADENAN | 6371********0001 | Domisili | 271 |
| 3 | MUHAMMAD RAFIF ARIFIN | 6371********0001 | Domisili | 316 |
| 4 | QANZA HUMAIRAH | 6371********0002 | Domisili | 459 |
| 5 | DESTI YANTI | 6371********0002 | Domisili | 544 |
| 6 | Azzahra | 6371********0002 | Domisili | 548 |
| 7 | AL MEERA FEBRIA MULIA | 6371********0002 | Domisili | 550 |
| 8 | SHOFIA SYAHLA HUMAIRA | 6206********0001 | Domisili | 591 |
| 9 | AKHMAD ZAFIRHAM | 6371********0010 | Domisili | 830 |
| 10 | Irsya Arifianto Alhanan | 6306********0001 | Domisili | 830 |
| 11 | Aqila Fara Anggraini | 6371********0005 | Domisili | 904 |
| 12 | AYAANA FITHRI RAMADHANI | 6371********0002 | Domisili | 909 |
| 13 | MUHAMMAD RAZKA RAMADHAN | 6371********0004 | Domisili | 1.225 |
| 14 | Khalisa Shakila Azzahra | 6301********0002 | Domisili | 1.356 |
| 15 | TIARA ALMEERA | 6301********0002 | Domisili | 1.365 |
| 16 | TIANDRA KRIZA WIGUNA | 6371********0003 | Domisili | 1.365 |
| 17 | Syabilla Hadeeqa Yunus | 6308********0002 | Domisili | 1.513 |
| 18 | AULIA ZURAFA NAORA | 6371********0008 | Domisili | 1.576 |
| 19 | Muhammad Zein Athaillah | 6371********0001 | Domisili | 1.596 |
| 20 | muhammad afnan danish | 6371********0003 | Domisili | 2.409 |
| 21 | RAWINDRA ARTETA | 6371********0003 | Mutasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN