Banjarmasin Utara | NPSN: 30304103
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD MIRZA HANIF | 6371********0003 | Domisili | 113 |
| 2 | PUTRI AZIZAH | 6371********0001 | Domisili | 171 |
| 3 | REYNADA RAMADANNIA | 6371********0001 | Domisili | 284 |
| 4 | MUHAMMAD RAYYAN ANSARI | 6371********0002 | Domisili | 327 |
| 5 | NAZWA ALYSSA RAHMAWATI | 6371********0001 | Domisili | 448 |
| 6 | NI MADE ASHWINA | 6211********0001 | Domisili | 483 |
| 7 | MUHAMMAD FAJRIN | 6371********0001 | Domisili | 484 |
| 8 | AIDIL HUSIN | 6371********0002 | Domisili | 506 |
| 9 | MUHAMMAD ABDULLAH NOOR AL KAHFI | 6371********0002 | Domisili | 529 |
| 10 | ADITYA RAMADHAN | 6371********0001 | Domisili | 545 |
| 11 | SITI KHUMAIRAH | 6371********0002 | Domisili | 547 |
| 12 | MUHAMMAD ARKA RAMADHAN | 6371********0002 | Domisili | 577 |
| 13 | MUHAMMAD AKBAR ZAIDAN | 6371********0002 | Domisili | 596 |
| 14 | NIA AGUSTINA | 6371********0002 | Domisili | 619 |
| 15 | Arion Mawardi Boengai | 6371********0003 | Domisili | 654 |
| 16 | MUHAMMAD AZKA AZMI | 6371********0003 | Domisili | 657 |
| 17 | HILYATUL AULIA | 6371********0003 | Domisili | 725 |
| 18 | Ihram aulia putra sidiy | 6371********0001 | Domisili | 770 |
| 19 | MUHAMMAD AZKA CHARISMA RAMADHAN | 6371********0003 | Domisili | 789 |
| 20 | MUHAMMAD AZRIEL PURNOMO | 6304********0001 | Domisili | 803 |
| 21 | FITRIANA | 6304********0001 | Domisili | 1.062 |
| 22 | MUHAMMAD ALFATIH PERDANA | 6371********0003 | Domisili | 1.107 |
| 23 | MUHAMMAD ZOLA | 1305********0002 | Domisili | 1.165 |
| 24 | ADILA VARISHA OKTARIA | 6371********0007 | Domisili | 1.223 |
| 25 | MUHAMMAD ARSA | 6371********0005 | Domisili | 1.231 |
| 26 | Mikayla Raya Syafitri | 6371********0003 | Domisili | 1.251 |
| 27 | KAYLA NADHIFA ALMAIRA | 6304********0001 | Domisili | 1.282 |
| 28 | Noor Adiba Az Zahra | 6304********0002 | Domisili | 1.469 |
| 29 | NAZWA MUTIA JINAN | 6371********0001 | Domisili | 1.516 |
| 30 | HAISHA HANANIA | 6371********0003 | Domisili | 1.522 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN