Banjarmasin Selatan | NPSN: 30304066
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ATHARRAZKA HABIBIE | 6371********0001 | Domisili | 33 |
| 2 | ACHMAD HABIBIE CAKRA PRATAMA | 6371********0002 | Domisili | 33 |
| 3 | AHMAD NIZAR ALKAF | 6371********0001 | Domisili | 87 |
| 4 | RIZKA ALESHA | 6371********0001 | Domisili | 151 |
| 5 | Ahza Alfarizki | 6371********0006 | Domisili | 193 |
| 6 | KHALISA PUTRI NABILA | 6371********0002 | Domisili | 196 |
| 7 | AQILA ZALFA NURYADI | 6371********0003 | Domisili | 304 |
| 8 | MUHAMMAD RAYYAN ALFARIZKI | 6371********0002 | Domisili | 399 |
| 9 | KHANSA ADELIA PUTRI | 6371********0006 | Domisili | 432 |
| 10 | ANTUNG FADHIL NUR SYABIL | 6371********0003 | Domisili | 459 |
| 11 | Muhammad Kenzie Noor Kinantan | 6371********0002 | Domisili | 472 |
| 12 | BUNGA ALYA AZZAHRA | 6371********0001 | Domisili | 525 |
| 13 | RASYA RAMADHANI | 6371********0003 | Domisili | 540 |
| 14 | SAID AKHMAD IBRAHIM ALKATIRI | 6371********0005 | Domisili | 683 |
| 15 | KAMILA AZIMA | 6371********0005 | Domisili | 1.074 |
| 16 | ALISA FITRIANI | 6371********0004 | Domisili | 1.474 |
| 17 | MUHAMMAD A'SHAR PUTRA ANSYARI | 6371********0003 | Domisili | 1.887 |
| 18 | AHMAD SHODIQ | 6371********0002 | Domisili | 2.105 |
| 19 | ALIKA NUR HUMAIRAH | 6371********0005 | Domisili | 2.217 |
| 20 | Yumna Khaira Zahrawi | 6371********0002 | Domisili | 2.579 |
| 21 | NAUFALYN ALESHA TSABITA | 6371********0004 | Mutasi | - |
| 22 | NUR ZAHRA HASANAH | 6371********0002 | Afirmasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN