Banjarmasin Timur | NPSN: 30304151
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Nafis Ibrahim | 6371********0003 | Domisili | 44 |
| 2 | Muhammad Firhansyah | 6371********0004 | Domisili | 44 |
| 3 | Zhafran Ramadhan | 6371********0001 | Domisili | 44 |
| 4 | Ahmad Ridha Ibrahim | 6371********0003 | Domisili | 44 |
| 5 | Muhammad Irsyad Rosyadi | 6371********0003 | Domisili | 61 |
| 6 | Sayyidi | 6371********0002 | Domisili | 160 |
| 7 | Raudatul Arsi | 6371********0002 | Domisili | 214 |
| 8 | Musa Ahmad | 6371********0005 | Domisili | 318 |
| 9 | KHANSA KAMILA | 6371********0002 | Domisili | 1.810 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN