Banjarmasin Tengah | NPSN: 30304112
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTIA RAHMA | 6371********0002 | Domisili | 18 |
| 2 | ANISA AZZAHRA | 6371********0004 | Domisili | 27 |
| 3 | MUHAMMAD ZAINI ANWARI | 6371********0001 | Domisili | 29 |
| 4 | MUHAMMAD ABIZARD RAFFASYA AL-GHIFARI | 6371********0002 | Domisili | 32 |
| 5 | Muhammad Zain Saqi | 6571********0002 | Domisili | 33 |
| 6 | SYAMARATUL JANNAH | 6371********0003 | Domisili | 34 |
| 7 | NUR SAFIRA AZ ZAHRA | 6371********0004 | Domisili | 38 |
| 8 | RU.NUR AFIQA | 6371********0001 | Domisili | 71 |
| 9 | ZELLA MEALIANA SEHA | 6371********0002 | Domisili | 100 |
| 10 | AHMAD MALIKI | 6371********0003 | Domisili | 146 |
| 11 | MIR'ATUN SHOLEHAH | 6371********0004 | Domisili | 213 |
| 12 | ILONA SOFIA WIJAYA | 6371********0005 | Domisili | 362 |
| 13 | VALENTINA NATA | 6371********0002 | Domisili | 377 |
| 14 | ADAM LUTHFI RAMADHAN | 6371********0003 | Domisili | 393 |
| 15 | MUHAMMAD NOVAL FIDAUS | 6371********0003 | Domisili | 453 |
| 16 | RAKA KHALID AKHMAD | 6371********0002 | Domisili | 471 |
| 17 | Muhammad Hafizh Kusuma | 6371********0002 | Domisili | 475 |
| 18 | NUR AISYAH | 6371********0001 | Domisili | 484 |
| 19 | ASHIMA DINILLAH PUTRI ERVAN | 6371********0002 | Domisili | 513 |
| 20 | RESA MAULIDA RAHMANIA | 6371********0004 | Domisili | 535 |
| 21 | MUHAMMAD JIMY | 6303********0001 | Domisili | 706 |
| 22 | Haliza Aisyah Anshari | 3273********0003 | Domisili | 731 |
| 23 | NABILA AZZAHRA | 6371********0002 | Domisili | 789 |
| 24 | Muhammad Yusuf Nurhadi | 6371********0004 | Domisili | 804 |
| 25 | ELORA FATIHAH RAMADHAN MURYANTO | 3175********0012 | Domisili | 818 |
| 26 | MUHAMMAD SYAWAL RAMADHAN | 6371********0001 | Domisili | 886 |
| 27 | NABYAN AQSA | 6371********0002 | Domisili | 910 |
| 28 | NINA NUR KARINA | 6371********0002 | Domisili | 1.021 |
| 29 | DAFA SAYIF ARFAN | 6371********0001 | Domisili | 1.047 |
| 30 | Aqila Naila Zhafira | 6371********0001 | Domisili | 1.577 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN