Banjarmasin Selatan | NPSN: 30304419
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAYRA SAFFA AZZAHRA | 6371********0004 | Domisili | 30 |
| 2 | ALFINA ISTIYANA AZZAHRA | 6371********0005 | Domisili | 40 |
| 3 | MUHAMMAD FAREL ARDHAFA | 6371********0007 | Domisili | 124 |
| 4 | ATNAN SUSANTO | 6371********0005 | Domisili | 142 |
| 5 | MAISYA SYAFANA RAMADANIA | 6371********0004 | Domisili | 145 |
| 6 | AISYA HUMAIRA | 6371********0004 | Domisili | 146 |
| 7 | MUHAMMAD RAFIV SAVA | 6371********0002 | Domisili | 150 |
| 8 | MUHAMMAD MIFTAH NAZMI | 6371********0006 | Domisili | 164 |
| 9 | ANISA RAMADANIA | 6371********0001 | Domisili | 196 |
| 10 | Muhammad Abizar | 6371********0003 | Domisili | 217 |
| 11 | MAULLY OKTAVIA | 6371********0002 | Domisili | 258 |
| 12 | MUHAMMAD SAHDAN | 6371********0002 | Domisili | 258 |
| 13 | MUHAMMAD RIDHO LESMANA | 6371********0002 | Domisili | 266 |
| 14 | siti aisyah | 6371********0001 | Domisili | 272 |
| 15 | MUHAMMAD RIZKI TORA ALFARIZI | 6371********0004 | Domisili | 339 |
| 16 | NUR NAFISA | 6371********0003 | Domisili | 412 |
| 17 | AHMAD RIDHO | 6371********0007 | Domisili | 522 |
| 18 | AULIA RAHMAH | 6371********0004 | Domisili | 630 |
| 19 | MUHAMMAD ADAM FAIQ | 6371********0007 | Domisili | 866 |
| 20 | MADANIA AKIFA FALISHA | 6371********0001 | Domisili | 1.415 |
| 21 | MUHAMMAD SYAFIQ MUMTAZA | 6371********0005 | Domisili | 1.986 |
| 22 | TASYA AZIMA | 6371********0005 | Afirmasi | - |
| 23 | GHINA SHONIA | 6371********0002 | Mutasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN