Banjarmasin Selatan | NPSN: 30304417
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Fatih Nuk Roho | 6371********0003 | Domisili | 6 |
| 2 | Muhammad Nafis | 6371********0003 | Domisili | 18 |
| 3 | Muhammad Sulthon Sholahuddin | 6371********0001 | Domisili | 21 |
| 4 | Aisyah Humaira Salsabila | 6371********0001 | Domisili | 32 |
| 5 | Muhammad Faqih | 6371********0001 | Domisili | 36 |
| 6 | Muhammad Faqih Abdillah | 6371********0001 | Domisili | 37 |
| 7 | Fatimatuz Zahro | 6371********0001 | Domisili | 37 |
| 8 | Ahmad AlFarizqi | 6371********0003 | Domisili | 39 |
| 9 | Nelia Humaira | 6371********0001 | Domisili | 40 |
| 10 | Putri Aisyah Azzahra | 6371********0002 | Domisili | 40 |
| 11 | Muhammad Syabil Alkhalifi | 6371********0003 | Domisili | 42 |
| 12 | Nur Cahaya Khadijah | 6371********0002 | Domisili | 43 |
| 13 | M. Fazril Ramadhan Sugiono | 6371********0004 | Domisili | 43 |
| 14 | Haura Aisyina | 6371********0003 | Domisili | 44 |
| 15 | Putri Maulida Turrohmah | 6371********0002 | Domisili | 44 |
| 16 | Muhammad Arfan Gunawan | 6371********0002 | Domisili | 45 |
| 17 | Ahmad Jibril | 6371********0002 | Domisili | 55 |
| 18 | Adiba Nafisa | 6371********0003 | Domisili | 58 |
| 19 | Muhammad Zaini Al-Farizi | 6371********0002 | Domisili | 109 |
| 20 | Humaira Azzahra | 6371********0006 | Domisili | 186 |
| 21 | Muhammad Raffasya Qiyas Irawan | 6371********0003 | Domisili | 212 |
| 22 | Muhammad Reza Al Qianu | 6371********0003 | Domisili | 331 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN