Banjarmasin Timur | NPSN: 30304511
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD REZA | 6371********0003 | Domisili | 9 |
| 2 | AMIRA ZAHRA RATIFA | 6371********0001 | Domisili | 53 |
| 3 | PRATAMA ADITYA | 6371********0002 | Afirmasi | - |
| 4 | NAIRA FITRIA | 6371********0004 | Afirmasi | - |
| 5 | MUHAMMAD YUSUF | 6371********0006 | Afirmasi | - |
| 6 | NURHIDAYATI | 6371********0004 | Afirmasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN