Banjarmasin Barat | NPSN: 30304535
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Refan Rezkia | 6371********0004 | Domisili | 66 |
| 2 | Muhammad Rafa Azka Putra | 6371********0003 | Domisili | 74 |
| 3 | PRIMA RAMADHAN | 6371********0005 | Domisili | 81 |
| 4 | Junainah Hafizah | 6371********0001 | Domisili | 107 |
| 5 | MUHAMMAD AZKA SAPUTRA | 6371********0003 | Domisili | 165 |
| 6 | MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN | 6371********0002 | Domisili | 180 |
| 7 | Dafin Oscar Oktavianus Hutajulu | 6371********0001 | Domisili | 271 |
| 8 | ALLYSIA FRIZAR | 6371********0001 | Domisili | 461 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN