Banjarmasin Barat | NPSN: 30304527
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESRA VIDYA JOVANI BR. SIHOMBING | 6111********0002 | Domisili | 13 |
| 2 | Muhammad Syakir | 6371********0001 | Domisili | 13 |
| 3 | Muhammad Yunus Fatih Mukhlasin | 6204********0001 | Domisili | 15 |
| 4 | NOOR REVA AZIZAH | 6371********0002 | Domisili | 22 |
| 5 | YUMNA KANAYA | 6371********0003 | Domisili | 22 |
| 6 | AHMAD NAUFAL FADILLAH | 6371********0007 | Domisili | 31 |
| 7 | -SYARIFATUNNISA | 6371********0003 | Domisili | 31 |
| 8 | Naura Aziza | 6371********0001 | Domisili | 69 |
| 9 | GUSTI ALESHA RAMADHANI PUTRI YAHYA | 6371********0003 | Domisili | 134 |
| 10 | Lukman Shabir Ahmad | 6371********0002 | Domisili | 261 |
| 11 | BILQIS HUMAIRAH | 6371********0002 | Domisili | 267 |
| 12 | Nalendra Zavier Akhtar | 6371********0006 | Domisili | 351 |
| 13 | MUHAMMAD WILDAN | 6371********0003 | Domisili | 364 |
| 14 | ZEVANYA SABIYA | 6371********0002 | Domisili | 566 |
| 15 | AISYAH AULIA DZULHIJAH | 6371********0001 | Domisili | 684 |
| 16 | Jihan Khalisa Ufairah | 6371********0002 | Domisili | 750 |
| 17 | Alfarezel Fathillah | 6371********0001 | Domisili | 901 |
| 18 | Nadira Alifa | 6371********0001 | Domisili | 2.314 |
| 19 | NAZRIEL AZMI | 6371********0003 | Afirmasi | - |
| 20 | Muhammad Al Fatih Rudiansyah | 6371********0003 | Mutasi | - |
| 21 | Muhammad Nur Rozikin | 6304********0001 | Mutasi | - |
| 22 | MAFAZA KHALISA ADI | 6371********0002 | Mutasi | - |
| 23 | AKHMAD HABIBI ILHAM | 6371********0001 | Afirmasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN