Banjarmasin Selatan | NPSN: 30304506
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kaysha rizkya | 6303********0001 | Domisili | 28 |
| 2 | ahmad rifa'i | 6371********0002 | Domisili | 40 |
| 3 | muhammad an nur | 6371********0001 | Domisili | 47 |
| 4 | muhammad ihya ansari | 6371********0007 | Domisili | 48 |
| 5 | hairuni | 6371********0003 | Domisili | 48 |
| 6 | mahdalena | 6371********0004 | Domisili | 48 |
| 7 | Alya Fitri | 6309********0001 | Domisili | 48 |
| 8 | Aufa Navila | 6371********0001 | Domisili | 48 |
| 9 | Ahmad Almadani | 6371********0003 | Domisili | 48 |
| 10 | Nor Laila | 6303********0002 | Domisili | 48 |
| 11 | muhammad khairani | 6371********0007 | Domisili | 48 |
| 12 | Nur Asyifa Rahma | 6371********0006 | Domisili | 48 |
| 13 | Nabila | 6371********0003 | Domisili | 48 |
| 14 | Nailatun Nazmi | 6371********0001 | Domisili | 49 |
| 15 | Nur Abidah | 6371********0002 | Domisili | 49 |
| 16 | Nur Hikmah | 6303********0001 | Domisili | 49 |
| 17 | Yumna Fauziah | 6371********0001 | Domisili | 49 |
| 18 | Ramlah | 6371********0003 | Domisili | 49 |
| 19 | Arsilasopia | 6371********0003 | Domisili | 50 |
| 20 | Rahmat | 6371********0009 | Domisili | 50 |
| 21 | syarifah | 6371********0005 | Domisili | 53 |
| 22 | muhammad amin badali | 6371********0005 | Domisili | 71 |
| 23 | dwi nur pryambudi | 6371********0004 | Domisili | 71 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN