Daftar Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin
| No | NPSN | Nama Sekolah | Kecamatan | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 30304522 | SD NEGERI BELITUNG UTARA 1 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 32 | 30313752 | SD NEGERI BELITUNG UTARA 3 | Banjarmasin Barat | Detail |
| 33 | 30304509 | SD NEGERI BENUA ANYAR 10 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 34 | 30304510 | SD NEGERI BENUA ANYAR 2 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 35 | 30304511 | SD NEGERI BENUA ANYAR 3 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 36 | 30304512 | SD NEGERI BENUA ANYAR 4 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 37 | 30304513 | SD NEGERI BENUA ANYAR 8 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 38 | 30304514 | SD NEGERI BENUA ANYAR 9 | Banjarmasin Utara | Detail |
| 39 | 30304516 | SD NEGERI GADANG 2 | Banjarmasin Tengah | Detail |
| 40 | 30304518 | SD NEGERI KARANG MEKAR 1 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 41 | 30305054 | SD NEGERI KARANG MEKAR 4 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 42 | 30304425 | SD NEGERI KARANG MEKAR 5 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 43 | 30304492 | SD NEGERI KARANG MEKAR 6 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 44 | 30305055 | SD NEGERI KARANG MEKAR 8 | Banjarmasin Timur | Detail |
| 45 | 30304488 | SD NEGERI KARANG MEKAR 9 | Banjarmasin Timur | Detail |
Pendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN