Banjarmasin Barat | NPSN: 30304062
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | AZZAHRA NOURA NICOLAAS | 6371********0001 | Domisili | 696 |
| 62 | Ibrahim Zayn Lutfi | 6371********0001 | Domisili | 717 |
| 63 | FAYYOLA CHAYRA NADHIFA | 3519********0003 | Domisili | 766 |
| 64 | RAIN BONIFACIUS LAHIA | 6371********0001 | Domisili | 843 |
| 65 | Meira Azkayra Al-Furqon | 6371********0001 | Domisili | 849 |
| 66 | Fawwaz Abdullah | 6371********0002 | Domisili | 1.255 |
| 67 | Liska Rida Yuliawaty | 6371********0006 | Domisili | 1.615 |
| 68 | Muhammad Makarim Ramadhan | 6371********0001 | Afirmasi | - |
| 69 | MUHAMMAD AZRIL ELFATHAN | 6371********0004 | Afirmasi | - |
| 70 | AHMAD ALDI | 6371********0001 | Mutasi | - |
| 71 | KHAYLA HUMAIRA | 6371********0003 | Mutasi | - |
| 72 | MUHAMMAD NAJMI SAPUTRA | 6371********0003 | Mutasi | - |
| 73 | GIANDRA PRADINATA ARFANDI ANDAWA | 7315********0001 | Mutasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN