Banjarmasin Tengah | NPSN: 30304159
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ASHIILAH ZAAHIROH | 6304********0002 | Domisili | 768 |
| 32 | KHANIA ALESHA AZZAHRA | 6371********0001 | Domisili | 801 |
| 33 | FAJAR RAZIQ RIZQY ABDILLAH | 6371********0002 | Domisili | 809 |
| 34 | ARSYA KANZA ZAINA | 6371********0003 | Domisili | 828 |
| 35 | Ahmad Rasyid | 6371********0001 | Domisili | 830 |
| 36 | MUHAMMAD DZIKRAN TAQIY | 6371********0001 | Domisili | 927 |
| 37 | FAUZIYA FADHILA | 6371********0003 | Domisili | 932 |
| 38 | AHMAD ARRIZALU BINTANG SANTOSO | 6371********0002 | Domisili | 942 |
| 39 | NAIRA SALSABILA | 6371********0001 | Domisili | 1.006 |
| 40 | HABIBAH | 6371********0003 | Domisili | 1.046 |
| 41 | AL AHSA RIZKY SUHARTO | 6371********0002 | Domisili | 1.109 |
| 42 | MUHAMMAD FAZA AKRAM | 6371********0002 | Domisili | 1.117 |
| 43 | KHAYYAR ASH SHAFI | 6371********0001 | Domisili | 1.157 |
| 44 | VANIA MEIDINA FITRI | 6371********0001 | Domisili | 1.228 |
| 45 | NAURA RIDHA ANINDITA | 6371********0002 | Domisili | 1.231 |
| 46 | ALESHA GHANIYA KHAIRUNNISA | 6371********0001 | Domisili | 1.238 |
| 47 | Saad Muhammad Nugraha | 6371********0001 | Domisili | 1.242 |
| 48 | Siti Nadhira Azmi Lakuleky | 6371********0003 | Domisili | 1.430 |
| 49 | ATHA RAYHAAN SHAKIEL | 6371********0005 | Domisili | 1.434 |
| 50 | KAUTSAR MEGARA GINTING | 6371********0001 | Domisili | 1.458 |
| 51 | QANSA AZIZA | 6371********0003 | Domisili | 1.525 |
| 52 | AHMAD ZAIN NUR MUSTOFA | 6371********0003 | Domisili | 1.552 |
| 53 | MUHAMMAD DZIKRA ASRORI | 6371********0003 | Domisili | 1.581 |
| 54 | RATIH NAURA AZZAHRA | 6371********0001 | Domisili | 1.733 |
| 55 | MUHAMMAD AZKA ALBIRUNI | 6371********0003 | Domisili | 1.737 |
| 56 | MUHAMMAD BILAL SHODIQ | 6371********0005 | Domisili | 1.743 |
| 57 | BANNI AULIA RAHMAN ARIYADI | 6371********0001 | Domisili | 1.746 |
| 58 | ERINKA NADHIRA DESTYANI | 6371********0002 | Domisili | 1.747 |
| 59 | MUHAMMAD DIMAS ALVARO | 6371********0001 | Domisili | 1.748 |
| 60 | MAEZURRA GHALYA AURORA | 6371********0002 | Domisili | 1.755 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN