Banjarmasin Timur | NPSN: 30304050
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Khalid Al Mujahid | 6371********0001 | Afirmasi | - |
| 32 | Kartika Sari | 6371********0005 | Afirmasi | - |
| 33 | Muhammad Fadila | 6371********0003 | Afirmasi | - |
| 34 | NAUVAL AKMAL RAMADHAN | 6371********0235 | Afirmasi | - |
| 35 | Ahmad Aldi Maulana | 6371********0002 | Afirmasi | - |
| 36 | Salfana Auliya | 6371********0003 | Mutasi | - |
| 37 | Ayesha Azzahra | 6371********0040 | Mutasi | - |
| 38 | Almira Hasna Humaira | 6303********0001 | Mutasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN