Banjarmasin Utara | NPSN: 30304092
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | FATHAN SHOBIR ALFATIH | 6371********0003 | Domisili | 1.277 |
| 32 | MUHAMMAD FARREL MELVIANO | 6304********0003 | Domisili | 1.310 |
| 33 | GADIS SYAKIRA AZIZAH | 6371********0002 | Domisili | 1.383 |
| 34 | Aisha Alifa | 6371********0001 | Domisili | 1.514 |
| 35 | Nur Rahma Laras | 6371********0004 | Domisili | 1.544 |
| 36 | Ammar Maulana Firdaus | 6371********0008 | Domisili | 1.564 |
| 37 | Akifa Naila | 6371********0003 | Domisili | 1.920 |
| 38 | Muhammad Farrel Al Farizqy | 6371********0001 | Domisili | 1.924 |
| 39 | ANINDITA PUTERI AZZAHRA | 6371********0001 | Domisili | 1.940 |
| 40 | MIKHAYLA FELICIA YANOTTAMA | 6371********0005 | Domisili | 2.119 |
| 41 | Mikhayla Khalisa Putri | 6371********0008 | Domisili | 2.336 |
| 42 | RAISYA NABILA AZAHRA | 6303********0001 | Domisili | 2.415 |
| 43 | Muhammad Rahsya Hisham Rabbani | 6371********0005 | Domisili | 2.444 |
| 44 | Azrina Syaira Ramadhani | 6371********0001 | Domisili | 2.600 |
| 45 | Mysha Jauzaa Hadeqaa | 6371********0007 | Afirmasi | - |
| 46 | Muhammad Khalid Al Makky | 6371********0002 | Afirmasi | - |
| 47 | Atha Aulian Rivandra | 6371********0003 | Mutasi | - |
| 48 | MAISARAH | 6304********0001 | Mutasi | - |
| 49 | Muhammad Hanif | 6371********0001 | Mutasi | - |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN