Banjarmasin Barat | NPSN: 30304531
Data di bawah adalah data siswa yang lolos verifikasi pemberkasan dan masuk perangkingan sekolah untuk semua jalur, data diurutkan berdasarkan jarak
| No | Nama | NIK | Jalur | Jarak (m) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | MUHAMMAD KARIM ASHRAF | 6371********0001 | Domisili | 656 |
| 32 | AHMAD HABIBI | 6371********0002 | Domisili | 1.484 |
| 33 | MUHAMMAD OKTA RYAN NOR | 6371********0008 | Domisili | 1.609 |
| 34 | MUHAMMAD DAFFA ZAEDAN | 6371********0002 | Domisili | 1.610 |
| 35 | Ahmad Raffi Badali | 6371********0002 | Domisili | 1.713 |
| 36 | Ayesha Humaira Rachmadani | 6371********0002 | Domisili | 1.917 |
| 37 | MUHAMMAD YUSUF ILYAS | 6371********0005 | Domisili | 1.955 |
| 38 | RASYA MUHAMMAD ATHAYA | 6371********0002 | Domisili | 2.157 |
| 39 | NUR SAFANA RIZKI | 6371********0004 | Domisili | 2.400 |
| 40 | Diaz Christianto Siahaan | 6371********0001 | Domisili | 2.515 |
Data hasil seleksi diperbarui secara berkala. Pastikan untuk memeriksa kembali untuk informasi terbaru.
Kembali ke DaftarPendaftaran PPDB hanya dilakukan secara resmi melalui portal E-SPMB oleh orang tua / wali murid langsung. Dilarang keras menggunakan jasa perantara (jastip), menitipkan berkas ke pihak lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.
PPDB Bebas KKN